| 
 | 
 |
|
Allgemeine Eigenschaften |
---|
Typ | Wi-Fi ADSL-Zugangspunkt | | Wi-Fi-Zugangspunkt | |
Unterstützung für ADSL2+ | ja | 10 | | |
Standard WLAN-Verbindung | 802.11n, Frequenz 2,4 GHz | | 802.11n, Frequenz 2,4 GHz | |
Unterstützt MIMO | ja | 10 | | |
Max. WLAN-Geschwindigkeit | 300 Mbit/s | 17 | 300 Mbit/s | 23 |
Zusätzlich |
---|
Weitere Informationen | | | 1 LAN-Port kann verwendet werden als zweiten WAN-Port | |
Abmessungen (B X H X T) | 256x51x177 mm | | 209x26x126 mm | |
Flash-Speicher | | | ja | 10 |
Die Embedded Printserver | USB | | | |
Unterstützt IEEE 802.1q (VLAN) | ja | 10 | ja | 10 |
Speicher |
---|
RAM-Speicher | | | 64 MB | 25 |
Der Umfang der Flash-Speicher | | | 8 MB | 6 |
Router |
---|
Die Firewall (Firewall) | ja | 10 | ja | 10 |
NAT | ja | 10 | ja | 10 |
Der DHCP-Server | ja | 10 | ja | 10 |
Demilitarisierte Zone (DMZ) | ja | 10 | ja | 10 |
Router | ja | 10 | ja | 10 |
SPI | ja | 10 | | |
Unterstützung von Dynamic DNS | ja | 10 | ja | 10 |
Statisches ROUTING | ja | 10 | ja | 10 |
Dynamische ROUTING-Protokolle | IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2 | | RIP v1, RIP v2 | |
Empfang/übertragung |
---|
Datenschutz | WEP, WPA, WPA2 | | WEP, WPA, WPA2 | |
Sendeleistung | 20 dBM | 74 | 20 dBM | 74 |
VPN |
---|
Unterstützt VPN pass-through | ja | 10 | ja | 10 |
Unterstützt VPN-Tunnel | | | es gibt (30 Tunnel) | 10 |
Antenne |
---|
Die Anzahl der externen Antennen | 2 x 5 dBi | | 2 x 5 dBi | |
Typ externe Antenne | abnehmbare | | abnehmbare | |
Überwachung und Konfiguration |
---|
Das Web-interface | ja | 10 | ja | 10 |
SNMP-Unterstützung | ja | 10 | | |
Unterstützt Telnet | ja | 10 | ja | 10 |
Optionen access point/Bridge |
---|
Switch | 4xLAN | 100 | 4xLAN | 100 |
Speed-Ports | 100 Mbit/s | 10 | 1000 Mbit/s | 100 |
Anzahl der Anschlüsse USB 2.0 Type A | 2 | 100 | | |
Erweiterte Funktionen | ein Dateiserver, FTP-Server, UPnP-AV-Server | | | |
Gast-Netzwerk | | | ja | 10 |
Bridge-Modus | ja | 10 | ja | 10 |
Technologie-Unterstützung für WDS | ja | 10 | ja | 10 |
VoIP |
---|
Anzahl der FXS-Ports | 2 | 100 | | |
Integrierte VoIP-Adapter | ja | 10 | | |
Port-Lifeline | ja | 10 | | |
Gesamtpunktzahl | 591 | 488 |
Platzierung in Kategorie | 24 | 31 |